Live-Demo: Das Addon rendert seine eigene Oberfläche.

Ewige Tabelle
# Team Sa. Sp. S U N Tore Diff Pkt (hist.) Pkt (2er) Pkt (3er)
1 FC Bayern München 62 2087 1269 447 371 4759:2276 +2483 3701 2985:1189 4254
2 Borussia Dortmund 60 2011 932 497 582 3685:2801 +884 2912 2361:1661 3293
3 SV Werder Bremen 62 2079 847 521 711 3415:3085 +330 2613 2215:1943 3062
4 VfB Stuttgart 61 2011 825 487 699 3339:2957 +382 2528 2137:1885 2962
5 Borussia Mönchengladbach 59 1985 788 522 675 3347:2935 +412 2429 2098:1872 2886
6 Bayer 04 Leverkusen 48 1611 718 431 462 2790:2138 +652 2392 1867:1355 2585
7 Hamburger SV 58 1909 760 505 644 2989:2736 +253 2322 2025:1793 2785
8 FC Schalke 04 55 1841 701 466 674 2647:2688 -41 2244 1868:1814 2569
9 Eintracht Frankfurt 58 1943 716 508 719 3075:3011 +64 2224 1940:1946 2656
10 1. FC Köln 54 1807 685 470 652 2889:2732 +157 2037 1840:1774 2525
11 1. FC Kaiserslautern 44 1492 575 372 545 2347:2344 +3 1669 1522:1462 2097
12 Hertha BSC Berlin 40 1352 476 339 537 1884:2106 -222 1581 1291:1413 1767
13 VfL Wolfsburg 29 986 366 252 368 1478:1465 +13 1350 984:988 1350
14 VfL Bochum 1848 39 1296 390 337 569 1754:2152 -398 1262 1117:1475 1507
15 SC Freiburg 27 893 299 228 366 1176:1407 -231 1095 826:960 1125
16 1. FC Nürnberg 34 1118 344 286 488 1431:1795 -364 1091 974:1262 1318
17 Hannover 96 31 1016 308 250 458 1383:1733 -350 1038 866:1166 1174
18 MSV Duisburg 28 948 297 258 393 1296:1520 -224 906 852:1044 1149
19 1. FSV Mainz 05 21 689 228 181 280 921:1029 -108 865 637:741 865
20 TSG 1899 Hoffenheim 19 621 222 167 232 1004:999 +5 833 611:631 833
21 Fortuna Düsseldorf 25 854 264 232 358 1245:1518 -273 803 760:948 1024
22 Karlsruher SC 25 812 241 230 341 1095:1408 -313 765 712:912 953
23 TSV 1860 München 20 672 237 169 266 1020:1065 -45 749 643:701 880
24 Eintracht Braunschweig 21 706 242 177 287 937:1086 -149 667 661:751 903
25 RB Leipzig 11 349 186 82 81 685:415 +270 640 454:244 640
26 FC Augsburg 16 519 155 134 230 642:838 -196 599 444:594 599
27 Arminia Bielefeld (1) 20 646 173 167 306 698:988 -290 586 513:779 686
28 FC Hansa Rostock 12 412 125 108 179 493:613 -120 473 358:466 483
29 KFC Uerdingen 05 (ehem. Bayer 05 Uerdingen) 16 476 138 129 209 644:844 -200 410 405:547 543
30 1. FC Union Berlin 8 247 88 66 93 312:370 -58 330 242:252 330
31 FC St. Pauli 11 340 72 96 172 353:586 -233 282 240:440 312
32 SV Waldhof Mannheim 7 238 71 72 95 299:378 -79 214 214:262 285
33 FC Energie Cottbus 6 204 56 43 105 211:338 -127 211 155:253 211
34 Kickers Offenbach 7 238 77 51 110 368:486 -118 205 205:271 282
35 Rot-Weiss Essen 7 238 61 79 98 346:483 -137 201 201:275 262
36 Alemannia Aachen 4 136 43 28 65 186:270 -84 123 114:158 157
37 SV Darmstadt 98 6 170 31 41 98 182:359 -177 122 103:237 134
38 SG Wattenscheid 09 4 140 34 48 58 186:248 -62 116 116:164 150
39 1. FC Saarbrücken 5 166 32 48 86 202:336 -134 112 112:220 144
40 SG Dynamo Dresden 5 140 33 45 62 132:211 -79 111 111:169 144
41 SC Rot-Weiß Oberhausen 4 136 36 31 69 182:281 -99 103 103:169 139
42 1. FC Heidenheim 4 102 24 25 53 128:191 -63 97 73:131 97
43 SpVgg Unterhaching 2 68 20 19 29 74:101 -27 79 59:77 79
44 Wuppertaler SV 3 102 25 27 50 136:200 -64 77 77:127 102
45 FC Ingolstadt 04 2 68 18 18 32 69:99 -30 72 54:82 72
46 FC 08 Homburg 3 102 21 27 54 102:200 -98 69 69:135 90
47 Borussia VfB Neunkirchen 3 98 25 18 55 109:223 -114 68 68:128 93
48 SC Paderborn 07 3 77 13 22 42 76:149 -73 61 48:106 61
49 SV Stuttgarter Kickers 2 72 20 17 35 94:132 -38 57 57:87 77
50 SpVgg Greuther Fürth 3 68 7 18 43 54:142 -88 39 32:104 39
51 Tennis Borussia Berlin 2 68 11 16 41 85:174 -89 38 38:98 49
52 SSV Ulm 1846 1 34 9 8 17 36:62 -26 35 26:42 35
53 Holstein Kiel 2 34 6 7 21 49:80 -31 25 19:49 25
54 SC Fortuna Köln 1 34 8 9 17 46:79 -33 25 25:43 33
55 SC Preußen Münster 1 30 7 9 14 34:52 -18 23 23:37 30
56 Blau-Weiß 90 Berlin 1 34 3 12 19 36:76 -40 18 18:50 21
57 1. FC Lokomotive Leipzig 1 34 3 11 20 32:69 -37 17 17:51 20
58 SV 07 Elversberg 1 9 4 1 4 17:18 -1 13 9:9 13
59 SC Tasmania 1900 Berlin 1 34 2 4 28 15:108 -93 8 8:60 10
60 FC Erzgebirge Aue 1 0 0 0 0 0:0 0 0 0:0 0
61 SSV Jahn Regensburg 1 0 0 0 0 0:0 0 0 0:0 0
62 SV Sandhausen 1 0 0 0 0 0:0 0 0 0:0 0
63 SV Wehen-Wiesbaden 1 0 0 0 0 0:0 0 0 0:0 0
64 VfL Osnabrück 1 0 0 0 0 0:0 0 0 0:0 0
64 Teams · 64 Liga(en)

(1) 1. Fussball Bundesliga 1971/72: Arminia Bielefeld wurde die Lizenz entzogen. Alle Spiele Bielefelds (41:75 Tore, 19:49 Punkte) wurden nicht für den Verein gewertet.