1. Fussball Bundesliga 2023/24

34. Kolo - 18.05.2024 do 18.05.2024
18.05.2024 15:30  Borussia Dortmund - SV Darmstadt 98  4 : 0
18.05.2024 15:30  1.FC Union Berlin - SC Freiburg  2 : 1
18.05.2024 15:30  Bayer 04 Leverkusen - FC Augsburg  2 : 1
18.05.2024 15:30  Eintracht Frankfurt - RB Leipzig  2 : 2
18.05.2024 15:30  VfL Wolfsburg - FSV Mainz 05  1 : 3
18.05.2024 15:30  TSG Hoffenheim - Bayern München  4 : 2
18.05.2024 15:30  Werder Bremen - VfL Bochum  4 : 1
18.05.2024 15:30  VfB Stuttgart - Borussia M'gladbach  4 : 0
18.05.2024 15:30  1.FC Heidenheim - 1.FC Köln  4 : 1
Tablica - 34. Kolo
  K Pkt. Tore    +/-.
1    Bayer 04 Leverkusen  34  90: 6  89:24    65
2    VfB Stuttgart  34  73: 25  78:39    39
3    Bayern München  34  72: 27  94:45    49
4    RB Leipzig  34  65: 29  77:39    38
5    Borussia Dortmund  34  63: 30  68:43    25
6    Eintracht Frankfurt  34  47: 41  51:50    1
7    TSG Hoffenheim  34  46: 49  66:66    0
8    1.FC Heidenheim  34  42: 48  50:55    -5
9    Werder Bremen  34  42: 51  48:54    -6
10    SC Freiburg  34  42: 51  45:58    -13
11    FC Augsburg  34  39: 54  50:60    -10
12    VfL Wolfsburg  34  37: 58  41:56    -15
13    FSV Mainz 05  34  35: 53  39:51    -12
14    Borussia M'gladbach  34  34: 55  56:67    -11
15    VfL Bochum  34  33: 57  42:74    -32
16    1.FC Union Berlin  34  33: 63  33:58    -25
17    1.FC Köln  34  27: 63  28:60    -32
18    SV Darmstadt 98  34  17: 77  30:86    -56

Napomena: poredak na tablici bez ranih igara

Kraj prvenstva