← Zur Übersicht

2. Fussball Bundesliga 2023/24 Liga

Kalender Ergebnisse Tabelle Spielpläne Kreuztabelle Fieberkurven Ligastatistik Info

Ergebnisse Spieltag 34

← vorheriger Spieltag

34. Spieltag 19.05.2024

Datum Heim Gast Ergebnis
19.05.2024 00:00 Fortuna Düsseldorf 1. FC Magdeburg 3 : 2
19.05.2024 00:00 1. FC Kaiserslautern Eintracht Braunschweig 5 : 0
19.05.2024 00:00 Hannover 96 Holstein Kiel 1 : 2
19.05.2024 00:00 FC Hansa Rostock SC Paderborn 07 1 : 2
19.05.2024 00:00 SV Wehen-Wiesbaden FC St. Pauli 1 : 2
19.05.2024 00:00 Hamburger SV 1. FC Nürnberg 4 : 1
19.05.2024 00:00 SpVgg Greuther Fürth FC Schalke 04 2 : 0
19.05.2024 00:00 SV 07 Elversberg Karlsruher SC 0 : 3
19.05.2024 00:00 VfL Osnabrück Hertha BSC Berlin 2 : 1
Statistik Spieltag 34:
Schnitt Heim: 2.11 Schnitt Gast: 1.44 Tore: 32 Tore/Spiel: 3.56
← vorheriger Spieltag
PDF