← Zur Übersicht

2. Fussball Bundesliga 1980/81 Süd Liga

Kalender Ergebnisse Tabelle Spielpläne Kreuztabelle Ligastatistik Spielerstatistik Info

Ergebnisse Spieltag 38

← vorheriger Spieltag

38. Spieltag 30.05.1981

Datum Heim Gast Ergebnis
30.05.1981 13:00 SV Waldhof Mannheim SC Freiburg 2 : 0
30.05.1981 13:00 1. FC Saarbrücken Borussia VfB Neunkirchen 2 : 0
30.05.1981 13:00 FSV Frankfurt FC Augsburg 5 : 3
30.05.1981 13:00 SV Darmstadt 98 KSV Hessen Kassel 5 : 1
30.05.1981 13:00 SpVgg Bayreuth SV Stuttgarter Kickers 1 : 4
30.05.1981 13:00 SpVgg Greuther Fürth VfR Bürstadt 0 : 1
30.05.1981 13:00 Freiburger FC Kickers Offenbach 4 : 2
30.05.1981 13:00 FC 08 Homburg SV Eintracht Trier 4 : 0
30.05.1981 13:00 SSV Ulm 1846 FC Ingolstadt 04 1 : 0
30.05.1981 13:00 Wormatia Worms VfB Eppingen 5 : 1
Statistik Spieltag 38:
Schnitt Heim: 2.9 Schnitt Gast: 1.2 Tore: 41 Tore/Spiel: 4.1
← vorheriger Spieltag
PDF