← Zur Übersicht

2. Fussball Bundesliga 1985/86 Liga

Kalender Ergebnisse Tabelle Spielpläne Kreuztabelle Ligastatistik Spielerstatistik Info

Ergebnisse Spieltag 38

← vorheriger Spieltag

38. Spieltag 10.05.1986

Datum Heim Gast Ergebnis
10.05.1986 22:00 Karlsruher SC SC Fortuna Köln 2 : 2
10.05.1986 22:00 SV Darmstadt 98 FC 08 Homburg 0 : 2
10.05.1986 22:00 Alemannia Aachen Hertha BSC Berlin 2 : 0
10.05.1986 22:00 SC Freiburg SG Union Solingen 3 : 1
10.05.1986 22:00 SV Viktoria Aschaffenburg SV Stuttgarter Kickers 1 : 1
10.05.1986 22:00 SpVgg Bayreuth KSV Hessen Kassel 1 : 0
10.05.1986 22:00 MSV Duisburg Eintracht Braunschweig 1 : 3
10.05.1986 22:00 SG Wattenscheid 09 Arminia Bielefeld 1 : 2
10.05.1986 22:00 Blau-Weiß 90 Berlin Tennis Borussia Berlin 1 : 2
10.05.1986 22:00 VfL Osnabrück SC Rot-Weiß Oberhausen 1 : 2
Statistik Spieltag 38:
Schnitt Heim: 1.3 Schnitt Gast: 1.5 Tore: 28 Tore/Spiel: 2.8
← vorheriger Spieltag
PDF